| Název | Hodnota |
|---|---|
| Čas měření | 28.02.2026 15:53 |
| Teplota vzduchu (střecha) | 13.5 °C |
| Pocitová teplota (střecha) | 13.5 °C |
| Teplota vzduchu (sever) | 14.7 °C |
| Rychlost větru okamžitá | 0 m/s (0 stupeň Beauforta) |
| Průměrná (nárazová) rychlost větru | 0.0 (0.0) m/s |
| Směr větru | 225 ° (SW) |
| Relativní vlhkost vzduchu | 65.3 ° |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 7.1 g/m3 |
| Rosný bod | 7.1 °C |
| Relativní tlak | 1016.0 hPa |
| Intenzita osvětlení | 1491 lx |
