| Název | Hodnota |
|---|---|
| Čas měření | 28.06.2026 17:50 |
| Teplota vzduchu (střecha) | 34.9 °C |
| Pocitová teplota (střecha) | 33.9 °C |
| Teplota vzduchu (sever) | 38.9 °C |
| Rychlost větru okamžitá | 0 m/s (0 stupeň Beauforta) |
| Průměrná (nárazová) rychlost větru | 0.0 (0.0) m/s |
| Směr větru | 157.5 ° (SSE) |
| Relativní vlhkost vzduchu | 38.0 ° |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 14.8 g/m3 |
| Rosný bod | 18.5 °C |
| Relativní tlak | 1013.9 hPa |
| Intenzita osvětlení | 3160 lx |
