| Název | Hodnota |
|---|---|
| Čas měření | 30.12.2025 15:31 |
| Teplota vzduchu (střecha) | -1.5 °C |
| Pocitová teplota (střecha) | -1.5 °C |
| Teplota vzduchu (sever) | -0.0 °C |
| Rychlost větru okamžitá | 0 m/s (0 stupeň Beauforta) |
| Průměrná (nárazová) rychlost větru | 0.0 (0.0) m/s |
| Směr větru | 315 ° (NW) |
| Relativní vlhkost vzduchu | 71.8 ° |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 2.8 g/m3 |
| Rosný bod | -5.9 °C |
| Relativní tlak | 1006.3 hPa |
| Intenzita osvětlení | 188 lx |
